![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Use the "Back Button" on your browser to back out 1 page
Boomer's #1 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 11-05-12 WEEK # 9 TOTAL
LEAGUE TEAM # 8 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
John Upham 67 26 11.5 41 13 24.5 76 108 142 7976 56.17 52.47 9.99%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
John Rumney 64 16 6.5 48 7 13.5 102 47 176 7777 44.19 34.19 0.46%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuck Parrott 67 16 4.5 51 15 19.5 112 60 186 8454 45.45 41.08 -3.25%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Duff 42 16 5.0 26 4 9.0 36 32 104 4569 43.93 58.13 8.17%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randy Gerken 30 7 2.0 23 9 11.0 57 58 99 4434 44.79 47.81 6.61%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (954) 270 81 29.5 189 48 77.5 112 108 707 33210 46.97 74
Airway Lanes #1 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 11-05-12 WEEK # 9 TOTAL
LEAGUE TEAM # 9 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Vickie Weber 56 9 2.0 47 7 9.0 45 75 200 7678 38.39 47.46 -2.63%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Billy Born 71 25 6.0 46 10 16.0 112 40 169 8738 51.70 47.46 -7.28%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steve Pincombe 66 23 7.5 43 10 17.5 53 47 157 7749 49.36 38.95 5.56%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steve Allard 53 19 8.0 34 7 15.0 90 40 118 6048 51.25 55.33 -10.89%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rod Roenicke 18 5 3.0 13 5 8.0 55 22 46 2206 47.96 44.65 18.23%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (921) 264 81 26.5 183 39 65.5 112 75 690 32419 46.98 63
American Legion #3 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 11-05-12 WEEK # 9 TOTAL
LEAGUE TEAM # 10 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Jeff Essenburg 69 14 4.0 55 18 22.0 102 80 200 9436 47.18 54.22 -5.02%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gary Williams 47 7 1.0 40 7 8.0 61 78 144 6527 45.33 46.63 -15.27%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeff Kiszonas 41 20 7.5 21 6 13.5 41 90 81 3672 45.33 55.38 1.03%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pete Fuentez 62 15 2.5 47 9 11.5 100 73 174 8485 48.76 47.85 0.24%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dan Lovell 45 25 9.0 20 4 13.0 0 54 70 3466 49.51 60.00 -4.38%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (940) 264 81 24.0 183 44 68 102 90 669 31586 47.21 68
Airway Lanes #2 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 11-05-12 WEEK # 9 TOTAL
LEAGUE TEAM # 11 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Chris Hampton 72 24 10.0 48 17 27.0 115 77 155 8461 54.59 51.00 10.87%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mike Dewitt 59 19 9.0 40 14 23.0 105 83 118 6378 54.05 67.50 15.39%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Robert Vangordon 35 7 2.5 28 6 8.5 48 46 99 4516 45.62 0.00 16.07%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pax Mason 63 22 11.0 41 17 28.0 105 73 132 7705 58.37 52.57 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeremy Charlick 41 9 3.5 32 6 9.5 0 26 137 5834 42.58 39.81 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (1007) 270 81 36.0 189 60 96 115 83 641 32894 51.32 94
-
The Weal Inn YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 11-05-12 WEEK # 9 TOTAL
LEAGUE TEAM # 12 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Mike Dobek 74 28 11.0 46 16 27.0 93 72 167 9024 54.04 49.00 -2.76%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carol Dobek 74 18 3.5 56 4 7.5 80 34 195 7736 39.67 38.48 -4.19%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brian Bradshaw 65 31 11.0 34 8 19.0 120 40 133 6553 49.27 0.00 -0.87%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stu Pilcher 51 2 0 49 5 5.0 0 32 209 8112 38.81 37.43 -8.25%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (875) 264 79 25.5 185 33 58.5 120 72 704 31425 44.64 56
Christi's Bar YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 11-05-12 WEEK # 9 TOTAL
LEAGUE TEAM # 13 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Holly McCarthy 51 2 0.5 49 7 7.5 41 26 222 8134 36.64 38.14 1.37%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harold Bilbey 73 19 4.5 54 18 22.5 105 97 194 9990 51.49 56.48 0.76%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
John Judge 71 43 18.5 28 6 24.5 58 40 97 4591 47.33 41.36 2.24%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tom Childers 39 9 3.0 30 8 11.0 69 42 101 5631 55.75 0.00 -0.14%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doug Allen 33 8 2.5 25 6 8.5 40 83 93 4251 45.71 54.50 7.88%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (927) 267 81 29.0 186 45 74 105 97 707 32597 46.11 72
American Legion #1 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 11-05-12 WEEK # 9 TOTAL
LEAGUE TEAM # 14 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Mike Rider 42 14 3.5 28 6 9.5 114 20 103 4705 45.68 41.22 11.58%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dave Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tim Jones 47 8 2.0 39 14 16.0 120 72 138 7306 52.94 0.00 1.16%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lisa Jones 53 19 5.5 34 7 12.5 65 40 132 5862 44.41 48.13 8.72%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michael Boughner 64 19 5.0 45 15 20.0 60 59 156 8033 51.49 53.13 -8.03%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jacquelyn Boughner 61 21 1.5 40 9 10.5 32 91 178 7028 39.48 40.91 -8.67%
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (929) 267 81 17.5 186 51 68.5 120 91 707 32934 46.58 66
Clansman Pub YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 11-05-12 WEEK # 9 TOTAL
LEAGUE TEAM # 15 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Scott Burgess 68 10 0.5 58 14 14.5 55 36 245 9872 40.29 35.96 -9.16%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scott Carney 58 17 4.0 41 14 18.0 114 96 155 6710 43.29 45.74 11.10%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stacie Burgess 61 29 2.0 32 1 3.0 25 24 127 4783 37.66 35.71 -4.92%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anthony Stevenson 21 7 0 14 2 2.0 40 30 59 2598 44.03 49.24 -1.92%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brian Williams 58 18 2.5 40 7 9.5 66 60 150 7429 49.53 46.64 -4.45%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (864) 266 81 9.0 185 38 47 114 96 736 31392 42.65 45
|