![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Use the "Back Button" on your browser to back out 1 page
Boomer's #1 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 09-10-12 WEEK # 1 TOTAL
LEAGUE TEAM # 8 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
John Upham 7 3 1.5 4 2 3.5 71 18 12 757 63.08 63.08 21.18%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
John Rumney 7 2 1.0 5 0 1.0 50 0 18 713 39.61 39.61 -5.02%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuck Parrott 6 1 0.5 5 3 3.5 2 16 21 1063 50.62 50.62 17.65%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Duff 6 2 0.5 4 1 1.5 28 2 17 710 41.76 41.76 7.58%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randy Gerken 4 1 1.0 3 0 1.0 0 0 14 406 29.00 29.00 0.17%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (819) 30 9 4.5 21 6 10.5 71 18 82 3649 44.50 10
Airway Lanes #1 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 09-10-12 WEEK # 1 TOTAL
LEAGUE TEAM # 9 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Vickie Weber 4 1 0.5 3 0 0.5 0 0 11 470 42.73 42.73 5.10%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Billy Born 7 3 1.5 4 1 2.5 72 32 16 838 52.38 52.38 2.90%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steve Pincombe 6 1 0.5 5 2 2.5 0 45 19 938 49.37 49.37 16.94%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steve Allard 7 2 1.5 5 0 1.5 32 0 17 931 54.76 54.76 -4.55%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rod Roenicke 6 2 1.5 4 1 2.5 22 16 14 574 41.00 41.00 13.46%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (922) 30 9 5.5 21 4 9.5 72 45 77 3751 48.71 9
American Legion #3 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 09-10-12 WEEK # 1 TOTAL
LEAGUE TEAM # 10 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Jeff Essenburg 9 2 0.5 7 1 1.5 50 35 24 902 37.58 37.58 -21.24%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gary Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeff Kiszonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pete Fuentez 9 2 0 7 1 1.0 27 66 24 1207 50.29 50.29 -6.01%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dan Lovell 9 5 0.5 4 0 0.5 0 0 12 526 43.83 43.83 -23.64%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (857) 27 9 1.0 18 2 3 50 66 60 2635 43.92 3
Airway Lanes #2 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 09-10-12 WEEK # 1 TOTAL
LEAGUE TEAM # 11 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Chris Hampton 8 2 0.5 6 2 2.5 115 40 18 1055 58.61 58.61 6.92%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mike Dewitt 8 2 1.0 6 3 4.0 60 40 20 1211 60.55 60.55 24.78%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Robert Vangordon 7 2 1.0 5 1 2.0 48 16 15 811 54.07 54.07 25.22%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pax Mason 7 3 1.0 4 2 3.0 0 20 13 804 61.85 61.85 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeremy Charlick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (1098) 30 9 3.5 21 8 11.5 115 40 66 3881 58.80 11
-
The Weal Inn YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 09-10-12 WEEK # 1 TOTAL
LEAGUE TEAM # 12 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Mike Dobek 8 5 2.0 3 0 2.0 57 0 11 542 49.27 49.27 -17.45%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carol Dobek 8 2 0 6 1 1.0 46 18 22 827 37.59 37.59 -9.38%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brian Bradshaw 8 2 0 6 1 1.0 120 34 25 1050 42.00 42.00 -20.80%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stu Pilcher 6 0 0 6 0 0 0 0 27 869 32.19 32.19 -19.46%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (730) 30 9 2.0 21 2 4 120 34 85 3288 38.68 4
Christi's Bar YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 09-10-12 WEEK # 1 TOTAL
LEAGUE TEAM # 13 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Holly McCarthy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harold Bilbey 8 1 0.5 7 4 4.5 80 97 23 1321 57.43 57.43 20.56%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
John Judge 7 4 3.0 3 1 4.0 0 40 8 594 74.25 74.25 29.54%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tom Childers 8 2 0.5 6 2 2.5 48 14 16 1048 65.50 65.50 3.49%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doug Allen 7 2 0.5 5 1 1.5 0 8 20 774 38.70 38.70 -0.95%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (1101) 30 9 4.5 21 8 12.5 80 97 67 3737 55.78 12
American Legion #1 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 09-10-12 WEEK # 1 TOTAL
LEAGUE TEAM # 14 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Mike Rider 6 2 0 4 0 0 0 0 15 806 53.73 53.73 0.46%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dave Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tim Jones 8 0 0 8 5 5.0 31 72 31 1753 56.55 56.55 14.84%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lisa Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michael Boughner 8 3 0 5 1 1.0 60 59 19 981 51.63 51.63 -21.15%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jacquelyn Boughner 8 4 0 4 0 0 0 0 15 469 31.27 31.27 -26.98%
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (974) 30 9 0 21 6 6 60 72 80 4009 50.11 6
Clansman Pub YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 09-10-12 WEEK # 1 TOTAL
LEAGUE TEAM # 15 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Scott Burgess 8 1 0 7 1 1.0 55 2 30 1195 39.83 39.83 -14.54%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scott Carney 7 2 0.5 5 1 1.5 40 32 14 604 43.14 43.14 6.77%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stacie Burgess 7 4 0.5 3 0 0.5 0 0 9 409 45.44 45.44 1.59%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anthony Stevenson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brian Williams 7 2 0 5 2 2.0 66 20 17 978 57.53 57.53 2.96%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (851) 29 9 1.0 20 4 5 66 32 70 3186 45.51 5
|