Emerald-Q #2 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 03-27-06 WEEK # 12 TOTAL
LEAGUE TEAM # 7 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Ron Levinowsky 67 7 2.0 60 6 8.0 39 51 222 11081 49.91 53.50 -0.22%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tom Lowry 33 15 3.0 18 6 9.0 32 40 68 2536 37.29 0.00 -6.82%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keith Byrd 96 21 6.0 75 30 36.0 122 80 252 14642 58.10 59.27 10.42%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuck Parrott 90 45 13.5 45 6 19.5 27 84 175 7506 42.89 52.17 3.69%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Duff 68 16 4.5 52 12 16.5 85 55 185 8140 44.00 47.84 6.49%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (960) 104 29.0 250 60 89 122 84 902 43905 48.68 191
Emerald-Q #3 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 03-27-06 WEEK # 12 TOTAL
LEAGUE TEAM # 8 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Holly McCarthy 87 13 2.0 74 8 10.0 49 48 319 12910 40.47 37.20 4.03%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Larry SantAmour 89 22 5.5 67 9 14.5 81 40 230 11969 52.04 54.67 9.67%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tom Childers 29 12 5.0 17 6 11.0 65 142 58 2779 47.91 0.00 2.58%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harold Bilbey 100 42 14.5 58 26 40.5 105 54 202 10254 50.76 45.92 13.80%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bill Laimbeer 33 7 4.0 26 8 12.0 96 38 91 5288 58.11 0.00 16.24%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monica Williams 7 2 0.5 5 0 0.5 0 0 21 941 44.81 0.00 No Comp
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (1005) 98 31.5 247 57 88.5 105 142 921 44141 47.93 190
Airway Lanes #1 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 03-27-06 WEEK # 12 TOTAL
LEAGUE TEAM # 9 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
John Morris 84 43 16.0 41 16 32.0 50 40 157 8024 51.11 56.63 1.22%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dave Merz 87 25 6.5 62 20 26.5 71 56 226 10900 48.23 48.64 0.70%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andy Pinner 87 13 4.5 74 17 21.5 70 100 258 12833 49.74 38.21 -0.85%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bob Morris 29 6 1.5 23 3 4.5 22 58 98 3962 40.43 0.00 -8.26%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matt Hartl 73 21 6.5 52 12 18.5 105 110 177 8544 48.27 44.21 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (980) 108 35.0 252 68 103 105 110 916 44263 48.32 226
Airway Lanes #5 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 03-27-06 WEEK # 12 TOTAL
LEAGUE TEAM # 10 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Jeff Chapel 76 19 5.0 57 12 17.0 97 86 201 9099 45.27 49.15 -0.52%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Debbie McQuillan 52 23 9.0 29 7 16.0 56 81 105 5267 50.16 45.11 -6.94%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Castellani 85 17 5.5 68 15 20.5 96 79 252 12193 48.38 64.80 1.32%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steve Watkins 69 23 10.5 46 15 25.5 61 78 153 8199 53.59 54.00 14.23%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chad Chapel 78 26 8.0 52 7 15.0 0 63 212 9215 43.47 40.31 -2.97%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (944) 108 38.0 252 56 94 97 86 923 43973 47.64 197
-
Wagon Wheel #2 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 03-27-06 WEEK # 12 TOTAL
LEAGUE TEAM # 11 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Walt Paton 80 36 14.0 44 12 26.0 88 106 168 8165 48.60 52.67 -9.98%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dave Turner 72 25 10.5 47 11 21.5 53 90 175 8521 48.69 39.07 -13.23%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adam Paton 56 19 5.5 37 9 14.5 120 40 116 5811 50.09 0.00 -19.20%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jim Kelly 76 16 3.0 60 10 13.0 51 36 220 9714 44.15 43.48 -12.66%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lynn Kelly 76 12 3.5 64 6 9.5 0 36 303 11181 36.90 40.81 -11.53%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (901) 108 36.5 252 48 84.5 120 106 982 43392 44.19 179
The Elephant Bar YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 03-27-06 WEEK # 12 TOTAL
LEAGUE TEAM # 12 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Patrick Kovack 85 23 9.0 62 18 27.0 100 120 197 10572 53.66 0.00 4.84%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tony Bradford Sr 83 24 6.5 59 18 24.5 120 98 208 10804 51.94 0.00 -8.54%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tania Bielby 52 16 2.5 36 7 9.5 0 48 152 6550 43.09 0.00 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mike Rutan 68 22 5.0 46 8 13.0 64 66 164 7285 44.42 0.00 -4.30%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
David Chase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kyle Nabors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 No Comp
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (999) 85 23.0 203 51 74 120 120 721 35211 48.84 155
Suz's Bar #1 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 03-27-06 WEEK # 12 TOTAL
LEAGUE TEAM # 13 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Ruben Flores 78 22 7.5 56 11 18.5 101 55 232 9908 42.71 37.87 -5.97%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denise Seidl 23 9 2.0 14 3 5.0 22 40 59 2411 40.86 0.00 No Comp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scott Carney 81 24 11.0 57 18 29.0 63 59 209 9024 43.18 47.86 6.09%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mike Dewitt 13 4 1.5 9 1 2.5 105 2 26 1471 56.58 0.00 -7.47%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
John Gibbs 86 23 9.0 63 14 23.0 89 72 235 10233 43.54 42.81 0.09%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chris Hampton 79 26 12.5 53 19 31.5 65 106 195 10060 51.59 44.20 -7.94%
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (918) 108 43.5 252 66 109.5 105 106 956 43107 45.09 211
Suz's Bar #2 YEAR TO DATE TEAM STATS THRU 03-27-06 WEEK # 12 TOTAL
LEAGUE TEAM # 14 TOTAL CRICKET CRICKET 01 01 TTL OUTS HI HI TOTAL TOTAL 01 AVG 01 AVG IMP OVER
DIV # 2 GAMES GAMES OUTS GAMES OUTS 01+CKT IN OUT TURNS SCORE TOTAL TONITE LAST SSN
==============================================================================================================
Chris Gavette 59 23 3.0 36 11 14.0 120 29 138 6054 43.87 0.00 -2.83%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pax Mason 77 30 5.5 47 13 18.5 120 97 176 8415 47.81 0.00 -15.40%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandy Russell 7 2 0.5 5 0 0.5 8 0 17 951 55.94 0.00 -4.12%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tony Stevenson 67 18 3.5 49 6 9.5 75 79 200 8338 41.69 0.00 -15.02%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michael Williams 14 6 1.0 8 0 1.0 0 0 31 1201 38.74 0.00 -11.51%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bill Fitch 23 5 1.5 18 6 7.5 60 49 72 3190 44.31 0.00 No Comp
===================================================================================================== TEAM PTS
TEAM HANDICAP (896) 84 15.0 163 36 51 120 97 634 28149 44.4 190
|